FY8300S 20MHz/40MHz/60MHz Signal Generator Signal-Source-Frequency-Counter DDS Arbitrary Waveform Three-Channel Signal Generator
保證安全結帳

免費禮物
歡迎來到Roymall,您的專業購買高級百貨禮物的網站。我們非常重視並感謝您的支持,並希望通過為您的購買增添額外的驚喜來表達我們的感激之情。當您與我們一起購物時,您不僅可以享受提升生活品質的高品質產品,還可以在每次訂單中獲得獨家免費禮物。 準備好探索我們的收藏並找到您的完美禮物了嗎?瀏覽我們的高級百貨商品選擇,下訂單,並期待您的免費禮物與您的購買一起到來。運送政策
我們將努力在收到您的訂單後將商品安全送達您手中。運送詳情將在您的確認郵件中提供。在大多數情況下,訂單將在2天內處理。在特殊情況下,可能會延遲如下:當您在週六、週日或公共假期下訂單時,將延遲2天。通常需要5-7個工作日(週一至週五),不受航班延誤或其他環境因素影響。由於我們的運送服務是全球性的,運送時間將取決於您的位置,因此可能需要幾天時間,如果您位於偏遠地區或國家,請耐心等待。1. 退貨與換貨政策
我們僅接受在roymall.com購買的商品。如果您從我們的本地分銷商或其他零售商處購買,則無法在我們這裡退貨。 最終銷售商品或免費禮物不可退貨。要符合退貨條件,您的商品必須未使用且與收到時的狀態相同。還必須保留原始包裝。收到我們的退貨指示後,請將退貨商品打包並將包裹送至當地郵局或其他快遞服務。我們將在收到退貨商品後3-5個工作日內處理您的退貨或換貨。退款將自動處理並記入您的原始付款方式。如果商品是根據訂製生產的,包括訂製尺寸、訂製顏色或訂製印刷,則不可退貨或換貨。需要更多幫助,請聯繫我們。 service@roymall.com 或 Whatsapp: +8619359849471
2.退款政策
在我們收到並確認退貨包裹後,您將獲得全額退款或100%商店信用。退款將自動處理並記入您的原始付款方式。 請注意,運費及任何關稅或費用不可退款。包裹發貨後,額外運費不可退款。您需負責支付這些費用,我們無法免除或退款,即使訂單被退回給我們。一旦我們收到並確認您的退貨商品,我們將向您發送電子郵件,通知您我們已收到您的退貨商品。我們還將通知您退款的批准或拒絕。如果您在退款過程中有任何問題,請聯繫我們。 service@roymall.com 或 Whatsapp: +8619359849471This manual applies to each model of FY8300S series Function/Arbitrary Waveform Signal Generator. The last three characters of the model indicate the up limit output of Sine Wave (MHz). For example, the u201c60Mu201d of the Model Number u201cFY8300-60Mu201d indicates the Sine wave maximum output frequency is up to 60MHz.
Specification:
Frequency | |||||||||||
Model | FY8300S-20M | FY8300S-40M | FY8300S-60M | ||||||||
Sine | 0~20MHz | 0~40MHz | 0~60MHz | ||||||||
Square | 0~20MHz | 0~20MHz | 0~25MHz | ||||||||
Ramp, Triangle | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Pulse | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
TTL/CMOS | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Arbitrary Waveform | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Minimum pulse width | 20ns(All models of pulse wave minimum width can reach 20ns) | ||||||||||
Min. Resolution on all frequency range | 1u03bcHz (Min. resolution can reach 1u03bcHz on all frequency range to ensure adjusting accuracy under high frequency. For example, it can output 10.000000000001MHz signal). | ||||||||||
Accuracy | u00b120ppm | ||||||||||
Stability | u00b11ppm/ 3hours | ||||||||||
Waveform Characteristics | |||||||||||
Waveforms | Sine, Square, Rectangle (Duty Cycle adjustable), Pulse (Pulse width and cycle time can be set accurately), Triangle/Ramp, Sawtooth Wave, CMOS, Four channels TTL, DC, Half wave, Full wave, Positive Step, Inverse Step, Positive Exponent, Inverse Exponent, Lorenz Pulse, Multitone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, Narrow Pulse, Gauss White Noise, AM, FM, and other 64 sets customer-defined waveform. | ||||||||||
Non-Volatile Storage | Can store 64 user-defined arbitrary waveforms, (8K 14bits) * 64 | ||||||||||
Waveform Length | 8192 points * 14bits | ||||||||||
Sampling Rate | 250MSa/s | ||||||||||
Vertical Resolution | 14 bits | ||||||||||
Sine | Harmonic Suppression | u226550dBc(<1MHz); u226545dBc(1MHz~20MHz); | |||||||||
Total Harmonic Distortion | <0.5% (20Hz~20kHz,0dBm) | ||||||||||
Rectangle | Rise/Fall Time | u226415ns (VPP<5V) | |||||||||
Overshoot | u22645% | ||||||||||
Duty Cycle | 0.01%~99.99% (Resolution 0.01%) | ||||||||||
Sawtooth wave | Linearity | >99% (0.01Hz~10kHz) | |||||||||
Output characteristics | |||||||||||
Amplitude | Frequencyu22645MHz: 1mVpp~24Vpp; 5MHz 10MHz Frequency>20MHz: 1mVpp~5Vpp; | ||||||||||
Resolution | 1mV | ||||||||||
Amplitude Stability | u00b10.5%/ 5 Hours | ||||||||||
Amplitude flatness | u00b12.5%(<10MHz);u00b15%(>10MHz); | ||||||||||
Waveform Output | |||||||||||
Impedance | 50u03a9u00b110% | ||||||||||
Protection | All channels can work more than 60 seconds when the load is short-circuited. | ||||||||||
DC Offsets | |||||||||||
Offsets Range | Frequencyu226420MHz: u00b112V; Frequency>20MHz: u00b12.5V; | ||||||||||
Offsets Resolution | 1mV | ||||||||||
Phase Feature |
| ||||||||||
Phase range | 0~359.99u00b0 | ||||||||||
Phase resolution | 0.01u00b0 | ||||||||||
TTL Output |
| ||||||||||
TTL Level Amplitude | >3Vpp | ||||||||||
Fan-out | >8 TTL LOAD | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226410ns | ||||||||||
CMOS Output | |||||||||||
Low Electric Level | <0.3V | ||||||||||
High Electric Level | 1V~12V | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226418ns | ||||||||||
External Measurement | |||||||||||
Function | Frequency, Period, Positive/Negative Pulse Width, Duty Cycle | ||||||||||
Input Voltage Range | 1Vpp~20Vpp | ||||||||||
Frequency Meter | Resolution | 0.01Hz (Gate Time = 100S) | |||||||||
Range | 0.01Hz~100MHz | ||||||||||
Sensitivity | Gate Time 3 grades (1S, 10S, 100S) adjustable | ||||||||||
Counter | Range | 0-4294967295 | |||||||||
Coupling | DC | ||||||||||
Working Mode | Manual | ||||||||||
Period | Measurement Range | 5ns ~ 20s | DC coupling measurement | ||||||||
Pulse Width | Measurement Range | 0ns ~ 20s | |||||||||
Resolution | 5ns | ||||||||||
Duty Cycle | Range (Display) | 0% ~ 100% | |||||||||
Sweep | |||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arbitrary (except DC) | ||||||||||
Sweep Type | Linear or Logarithm | ||||||||||
Sweep Direction | Up, Down and roundtrip sweep directions; | ||||||||||
Sweep Objects | Frequency, Amplitude, Offsets, Duty Cycle | ||||||||||
Sweep Time | 0.01S~999.99S/Step | ||||||||||
Setting range | Starting position and Finishing position can be set arbitrarily. | ||||||||||
Sweep Range | Decided by Parameters setting. | ||||||||||
VCO (Voltage Control Output) | |||||||||||
Modulation signal range to input | 0~5V | ||||||||||
VCO signal frequency range | 0-1000Hz | ||||||||||
VCO control object | voltage controlling frequency (VCF), voltage controlling amplitude (VCiA), voltage controlling offsets, voltage controlling duty cycle. | ||||||||||
VCO special function | Can Amplitude Modulate (AM) or Frequency Modulate (FM) by external analog signal. | ||||||||||
Modulation | |||||||||||
Modulation Type | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform (Except DC) | ||||||||||
AM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Depth | 0% to 120% | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
FM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
使用Paypal購買
|